Ltd Facts The UK company register, as filed

Company officer

Maide Kilinc Eltantawy

Name as filed: KILINC ELTANTAWY, Maide

Born June 1992 · Turkish · lives in Turkey

Appointments

CompanyRoleAppointedResignedOccupation
ZENITHNEST WEALTH MANAGEMENT LTD 16934706 Director 29 Dec 2025 — —
DRIFTQUEST FOR GENERAL TRADING LTD 16934665 Director 29 Dec 2025 — —
CIPHERBLOOM INVESTMENT PARTNERS LTD 16934663 Director 29 Dec 2025 — —
UNITYEDGE CAPITAL LTD 16934655 Director 29 Dec 2025 — —
BLAZESPARK TRADING SOLUTIONS LTD 16934653 Director 29 Dec 2025 — —
THRIVEFORGE TRADING PARTNERS LTD 16934650 Director 29 Dec 2025 — —
WHISPERHARMONY INVESTMENTS LTD 16934624 Director 29 Dec 2025 — —
MYSTICPEAK TRADING GROUP LTD 16934317 Director 29 Dec 2025 — —
LUMINANEST CAPITAL LTD 16934298 Director 29 Dec 2025 — —
KEYSTONEHARMONY GLOBAL INVESTMENTS LTD 16934288 Director 29 Dec 2025 — —
EMBERSPARK INVESTMENT GROUP LTD 16934284 Director 29 Dec 2025 — —
JEWELGLOW WEALTH PARTNERS LTD 16934268 Director 29 Dec 2025 — —
FLUXBLOOM GLOBAL SERVICES LTD 16934221 Director 29 Dec 2025 — —
GALAXYQUEST GLOBAL CAPITAL LTD 16934213 Director 29 Dec 2025 — —
IGNITEEDGE INVESTMENTS LTD 16934211 Director 29 Dec 2025 — —
HELIXFORGE TRADING SOLUTIONS LTD 16934207 Director 29 Dec 2025 — —
CIPHERNEST CAPITAL LTD 16934155 Director 29 Dec 2025 — —
BLAZENOVA TRADING PARTNERS LTD 16934146 Director 29 Dec 2025 — —
AURORAHARMONY WEALTH MANAGEMENT LTD 16934135 Director 29 Dec 2025 — —
WHISPEREDGE TRADING SOLUTIONS LTD 16934124 Director 29 Dec 2025 — —
ZENITHGLOW GLOBAL INVESTMENTS LTD 16934116 Director 29 Dec 2025 — —
DRIFTPEAK GLOBAL TRADING LTD 16933866 Director 29 Dec 2025 — —
AURORAPEAK GLOBAL CAPITAL LTD 16933360 Director 29 Dec 2025 — —
VORTEXGLOW GLOBAL TRADING LTD 16933349 Director 29 Dec 2025 — —
OASIS VANGUARD WEALTH MANAGEMENT LTD 16936521 Director 30 Dec 2025 — —
NOVA COLLECTIVE GLOBAL TRADING LTD 16936015 Director 30 Dec 2025 — —
SERENITYSPARK INVESTMENTS LTD 16935636 Director 30 Dec 2025 — —
THRIVEBLOOM INVESTMENT SERVICES LTD 16935601 Director 30 Dec 2025 — —
QUANTUMNEST TRADING GROUP LTD 16935599 Director 30 Dec 2025 — —
JADE SENTINEL GLOBAL TRADING LTD 16937457 Director 31 Dec 2025 — —
SAGE NOMAD WEALTH PARTNERS LTD 16937449 Director 31 Dec 2025 — —
RIFT HORIZON CAPITAL LTD 16937443 Director 31 Dec 2025 — —
RAVEN SUMMIT GLOBAL TRADING LTD 16937442 Director 31 Dec 2025 — —
PRISMA FRONTIER INVESTMENTS LTD 16937439 Director 31 Dec 2025 — —
PHANTOM RISE GLOBAL INVESTMENTS LTD 16937431 Director 31 Dec 2025 — —
PHOENIX BEACON CAPITAL LTD 16937423 Director 31 Dec 2025 — —
NIMBUS QUEST INVESTMENTS LIMITED 16937137 Director 31 Dec 2025 — —
ORION PULSE TRADING SOLUTIONS LTD 16936800 Director 31 Dec 2025 — —
OPAL TRAIL CAPITAL LTD 16936793 Director 31 Dec 2025 — —
ALTIUS GENERAL TRADING LTD 16951837 Director 8 Jan 2026 — —
NEXACORE GENERAL TRADING LTD 16951013 Director 8 Jan 2026 — —
CAPITAL GROW FOR INVESTMENT LIMITED 16958352 Director 12 Jan 2026 — —
EQUITY PEAK INVESTMENT LIMITED 16958195 Director 12 Jan 2026 — —
ATLAS INTERNATIONAL TRADING LIMITED 16956739 Director 12 Jan 2026 — —
LATITUDE INTERNATIONAL TRADING LIMITED 16956732 Director 12 Jan 2026 — —
INTERLINK FOR INTERNATIONAL TRADING LIMITED 16956730 Director 12 Jan 2026 — —
OCEANIC INTERNATIONAL TRADING LTD 16956728 Director 12 Jan 2026 — —
CONTINENTAL INTERNATIONAL TRADING LIMITED 16956714 Director 12 Jan 2026 — —
TERRA NOVA INTERNATIONAL TRADING LIMITED 16956713 Director 12 Jan 2026 — —
HORIZON FOR INTERNATIONAL TRADING LIMITED 16956712 Director 12 Jan 2026 — —
16956710 16956710 Director 12 Jan 2026 — —
16956708 16956708 Director 12 Jan 2026 — —
16956706 16956706 Director 12 Jan 2026 — —
16956626 16956626 Director 12 Jan 2026 — —
16956009 16956009 Director 12 Jan 2026 — —
16955732 16955732 Director 12 Jan 2026 — —
16955724 16955724 Director 12 Jan 2026 — —
16955715 16955715 Director 12 Jan 2026 — —
16955708 16955708 Director 12 Jan 2026 — —
16955705 16955705 Director 12 Jan 2026 — —
16955685 16955685 Director 12 Jan 2026 — —
16955515 16955515 Director 12 Jan 2026 — —
16955513 16955513 Director 12 Jan 2026 — —
16955512 16955512 Director 12 Jan 2026 — —
16955507 16955507 Director 12 Jan 2026 — —
16955506 16955506 Director 12 Jan 2026 — —
16955496 16955496 Director 12 Jan 2026 — —
16955492 16955492 Director 12 Jan 2026 — —
16955436 16955436 Director 12 Jan 2026 — —
16955397 16955397 Director 12 Jan 2026 — —
16955347 16955347 Director 12 Jan 2026 — —
16960127 16960127 Director 13 Jan 2026 — —
16959620 16959620 Director 13 Jan 2026 — —
16959619 16959619 Director 13 Jan 2026 — —
16959600 16959600 Director 13 Jan 2026 — —
16959538 16959538 Director 13 Jan 2026 — —
16959439 16959439 Director 13 Jan 2026 — —
16959361 16959361 Director 13 Jan 2026 — —
16959358 16959358 Director 13 Jan 2026 — —
16959341 16959341 Director 13 Jan 2026 — —
16959339 16959339 Director 13 Jan 2026 — —
16959302 16959302 Director 13 Jan 2026 — —
16959294 16959294 Director 13 Jan 2026 — —
16959216 16959216 Director 13 Jan 2026 — —
16959214 16959214 Director 13 Jan 2026 — —
16959192 16959192 Director 13 Jan 2026 — —
16959170 16959170 Director 13 Jan 2026 — —
16959091 16959091 Director 13 Jan 2026 — —
16958936 16958936 Director 13 Jan 2026 — —
16958923 16958923 Director 13 Jan 2026 — —
16963437 16963437 Director 14 Jan 2026 — —
16963424 16963424 Director 14 Jan 2026 — —
16963395 16963395 Director 14 Jan 2026 — —
16963293 16963293 Director 14 Jan 2026 — —
16963278 16963278 Director 14 Jan 2026 — —
16963041 16963041 Director 14 Jan 2026 — —
16963030 16963030 Director 14 Jan 2026 — —
16963027 16963027 Director 14 Jan 2026 — —
16963021 16963021 Director 14 Jan 2026 — —
16963009 16963009 Director 14 Jan 2026 — —
16962930 16962930 Director 14 Jan 2026 — —
16962799 16962799 Director 14 Jan 2026 — —
16962742 16962742 Director 14 Jan 2026 — —
16962663 16962663 Director 14 Jan 2026 — —
16966320 16966320 Director 15 Jan 2026 — —
16966277 16966277 Director 15 Jan 2026 — —
16966121 16966121 Director 15 Jan 2026 — —
16966113 16966113 Director 15 Jan 2026 — —
16966058 16966058 Director 15 Jan 2026 — —
16964822 16964822 Director 15 Jan 2026 — —
16964814 16964814 Director 15 Jan 2026 — —
16964808 16964808 Director 15 Jan 2026 — —
16964789 16964789 Director 15 Jan 2026 — —
16964768 16964768 Director 15 Jan 2026 — —
16964676 16964676 Director 15 Jan 2026 — —
16968553 16968553 Director 16 Jan 2026 — —
16968479 16968479 Director 16 Jan 2026 — —
16967646 16967646 Director 16 Jan 2026 — —
16967634 16967634 Director 16 Jan 2026 — —
16967631 16967631 Director 16 Jan 2026 — —
16967511 16967511 Director 16 Jan 2026 — —
16967440 16967440 Director 16 Jan 2026 — —
16967436 16967436 Director 16 Jan 2026 — —
16967426 16967426 Director 16 Jan 2026 — —
16967364 16967364 Director 16 Jan 2026 — —
16967337 16967337 Director 16 Jan 2026 — —
16973402 16973402 Director 19 Jan 2026 — —
16973050 16973050 Director 19 Jan 2026 — —
16972979 16972979 Director 19 Jan 2026 — —
16972734 16972734 Director 19 Jan 2026 — —
16971870 16971870 Director 19 Jan 2026 — —
16971839 16971839 Director 19 Jan 2026 — —
16971810 16971810 Director 19 Jan 2026 — —
16971788 16971788 Director 19 Jan 2026 — —
16971787 16971787 Director 19 Jan 2026 — —
16971748 16971748 Director 19 Jan 2026 — —
16971710 16971710 Director 19 Jan 2026 — —
16971153 16971153 Director 19 Jan 2026 — —
16971119 16971119 Director 19 Jan 2026 — —
16971111 16971111 Director 19 Jan 2026 — —
16971086 16971086 Director 19 Jan 2026 — —
16971072 16971072 Director 19 Jan 2026 — —
16971056 16971056 Director 19 Jan 2026 — —
16971051 16971051 Director 19 Jan 2026 — —
16971046 16971046 Director 19 Jan 2026 — —
16971042 16971042 Director 19 Jan 2026 — —
16970889 16970889 Director 19 Jan 2026 — —
16976312 16976312 Director 20 Jan 2026 — —
16975910 16975910 Director 20 Jan 2026 — —
16975606 16975606 Director 20 Jan 2026 — —
16975438 16975438 Director 20 Jan 2026 — —
16975414 16975414 Director 20 Jan 2026 — —
16975413 16975413 Director 20 Jan 2026 — —
16975412 16975412 Director 20 Jan 2026 — —
16975402 16975402 Director 20 Jan 2026 — —
16975401 16975401 Director 20 Jan 2026 — —
16975400 16975400 Director 20 Jan 2026 — —
16974816 16974816 Director 20 Jan 2026 — —
16978634 16978634 Director 21 Jan 2026 — —
16978624 16978624 Director 21 Jan 2026 — —
16978617 16978617 Director 21 Jan 2026 — —
16978597 16978597 Director 21 Jan 2026 — —
16977764 16977764 Director 21 Jan 2026 — —
16977758 16977758 Director 21 Jan 2026 — —
16977707 16977707 Director 21 Jan 2026 — —
16977647 16977647 Director 21 Jan 2026 — —
16977635 16977635 Director 21 Jan 2026 — —
16977632 16977632 Director 21 Jan 2026 — —
16977617 16977617 Director 21 Jan 2026 — —
16981685 16981685 Director 22 Jan 2026 — —
16981681 16981681 Director 22 Jan 2026 — —
16981678 16981678 Director 22 Jan 2026 — —
16981363 16981363 Director 22 Jan 2026 — —
16981360 16981360 Director 22 Jan 2026 — —
16983835 16983835 Director 23 Jan 2026 — —
16983832 16983832 Director 23 Jan 2026 — —
16983807 16983807 Director 23 Jan 2026 — —
16983762 16983762 Director 23 Jan 2026 — —
16983733 16983733 Director 23 Jan 2026 — —
16983730 16983730 Director 23 Jan 2026 — —
16983714 16983714 Director 23 Jan 2026 — —
16983142 16983142 Director 23 Jan 2026 — —
16983126 16983126 Director 23 Jan 2026 — —
16983121 16983121 Director 23 Jan 2026 — —
16983114 16983114 Director 23 Jan 2026 — —
16983108 16983108 Director 23 Jan 2026 — —
16983094 16983094 Director 23 Jan 2026 — —
16983078 16983078 Director 23 Jan 2026 — —
16989147 16989147 Director 26 Jan 2026 — —
16989043 16989043 Director 26 Jan 2026 — —
16989038 16989038 Director 26 Jan 2026 — —
16989014 16989014 Director 26 Jan 2026 — —
16988926 16988926 Director 26 Jan 2026 — —
16988887 16988887 Director 26 Jan 2026 — —
16988873 16988873 Director 26 Jan 2026 — —
16988841 16988841 Director 26 Jan 2026 — —
16988801 16988801 Director 26 Jan 2026 — —
16988778 16988778 Director 26 Jan 2026 — —
16988759 16988759 Director 26 Jan 2026 — —
16988750 16988750 Director 26 Jan 2026 — —
16988745 16988745 Director 26 Jan 2026 — —
16988734 16988734 Director 26 Jan 2026 — —
16988555 16988555 Director 26 Jan 2026 — —
16988525 16988525 Director 26 Jan 2026 — —
16988214 16988214 Director 26 Jan 2026 — —
16987406 16987406 Director 26 Jan 2026 — —
16987371 16987371 Director 26 Jan 2026 — —
16987289 16987289 Director 26 Jan 2026 — —
16987258 16987258 Director 26 Jan 2026 — —
16986888 16986888 Director 26 Jan 2026 — —
16986863 16986863 Director 26 Jan 2026 — —
16986831 16986831 Director 26 Jan 2026 — —
16986791 16986791 Director 26 Jan 2026 — —
16986416 16986416 Director 26 Jan 2026 — —
16991249 16991249 Director 27 Jan 2026 — —
16991223 16991223 Director 27 Jan 2026 — —
16991208 16991208 Director 27 Jan 2026 — —
16991205 16991205 Director 27 Jan 2026 — —
16991183 16991183 Director 27 Jan 2026 — —
16991178 16991178 Director 27 Jan 2026 — —
16991177 16991177 Director 27 Jan 2026 — —
16990991 16990991 Director 27 Jan 2026 — —
16990956 16990956 Director 27 Jan 2026 — —
16990915 16990915 Director 27 Jan 2026 — —
16990845 16990845 Director 27 Jan 2026 — —
16990622 16990622 Director 27 Jan 2026 — —
16990584 16990584 Director 27 Jan 2026 — —
16989823 16989823 Director 27 Jan 2026 — —
16994837 16994837 Director 28 Jan 2026 — —
16994828 16994828 Director 28 Jan 2026 — —
16994823 16994823 Director 28 Jan 2026 — —
16994789 16994789 Director 28 Jan 2026 — —
16994776 16994776 Director 28 Jan 2026 — —
16994774 16994774 Director 28 Jan 2026 — —
16994769 16994769 Director 28 Jan 2026 — —
16994761 16994761 Director 28 Jan 2026 — —
16994664 16994664 Director 28 Jan 2026 — —
16994524 16994524 Director 28 Jan 2026 — —
16993733 16993733 Director 28 Jan 2026 — —
16993680 16993680 Director 28 Jan 2026 — —
16993676 16993676 Director 28 Jan 2026 — —
16997676 16997676 Director 29 Jan 2026 — —
16997579 16997579 Director 29 Jan 2026 — —
16997490 16997490 Director 29 Jan 2026 — —
16997484 16997484 Director 29 Jan 2026 — —
16997464 16997464 Director 29 Jan 2026 — —
16997457 16997457 Director 29 Jan 2026 — —
16997438 16997438 Director 29 Jan 2026 — —
16997433 16997433 Director 29 Jan 2026 — —
17002229 17002229 Director 30 Jan 2026 — —
17002181 17002181 Director 30 Jan 2026 — —
17002035 17002035 Director 30 Jan 2026 — —
17002012 17002012 Director 30 Jan 2026 — —
17001946 17001946 Director 30 Jan 2026 — —
17001937 17001937 Director 30 Jan 2026 — —
17001928 17001928 Director 30 Jan 2026 — —
17001900 17001900 Director 30 Jan 2026 — —
17001885 17001885 Director 30 Jan 2026 — —
17001006 17001006 Director 30 Jan 2026 — —
17000977 17000977 Director 30 Jan 2026 — —
13775974 13775974 Director 8 Mar 2026 7 Jun 2026 —
13985804 13985804 Director 20 Apr 2026 6 Jun 2026 —
16282287 16282287 Director 17 Jan 2026 27 May 2026 —
13800232 13800232 Director 8 Mar 2026 16 Apr 2026 —
13775067 13775067 Director 8 Mar 2026 12 Apr 2026 —
13785297 13785297 Director 2 Feb 2026 11 Feb 2026 —
13713272 13713272 Director 7 Jan 2026 13 Jan 2026 —

The appointments we hold so far. Officers are loaded company by company, so some may be missing.

From the public register. We show month and year of birth only, and no addresses. Privacy and your data