Company officer
Bryan Anthony Thornton
Name as filed: THORNTON, Bryan Anthony
Born July 1955 · British · lives in United Kingdom
Appointments
| Company | Role | Appointed | Resigned | Occupation |
|---|---|---|---|---|
| SKYLINE REACH LTD 16967029 | Director | 16 Jan 2026 | — | — |
| BRITANNIA TRADE INTERNATIONAL LTD 16993084 | Director | 27 Jan 2026 | — | — |
| JDA INFRA LTD 17012792 | Director | 4 Feb 2026 | — | — |
| WADI MUBARAK DEVELOPMENTS LIMITED 17012791 | Director | 4 Feb 2026 | — | — |
| CAFEELA ARABIA LTD 17012782 | Director | 4 Feb 2026 | — | — |
| WILDMINT WORKS LTD 17012774 | Director | 4 Feb 2026 | — | — |
| BLUEBERRY GATE ENTERPRISES LTD 17012767 | Director | 4 Feb 2026 | — | — |
| PRACTICAL IT ARCHITECTURE LTD 17011540 | Director | 4 Feb 2026 | — | — |
| CIRQLE BAR & CAFE LIMITED 17025132 | Director | 10 Feb 2026 | — | — |
| CIRQLE CAFE & BAR LIMITED 17025130 | Director | 10 Feb 2026 | — | — |
| CIRQLE CAFE LIMITED 17025127 | Director | 10 Feb 2026 | — | — |
| EVERCROFT TECHNOLOGIES LTD 17030977 | Director | 12 Feb 2026 | — | — |
| POWWERFX LTD 17030976 | Director | 12 Feb 2026 | — | — |
| HARBOURSTONE CONSULTING LTD 17030975 | Director | 12 Feb 2026 | — | — |
| CHERRY DROP TOP LTD 17030961 | Director | 12 Feb 2026 | — | — |
| MAPLEWELL DIGITAL LTD 17032163 | Director | 13 Feb 2026 | — | — |
| URBANELM SERVICES LTD 17031193 | Director | 13 Feb 2026 | — | — |
| BLUE LANTERN CREATIVE LTD 17031190 | Director | 13 Feb 2026 | — | — |
| BRIGHTMOOR COLLECTIVE LTD 17040819 | Director | 18 Feb 2026 | — | — |
| MARBLE & MEADOW TRADING LTD 17039696 | Director | 18 Feb 2026 | — | — |
| SILVER QUAY TECHNOLOGIES LIMITED 17039642 | Director | 18 Feb 2026 | — | — |
| HOLLOWTREE SUPPLY LTD 17039638 | Director | 18 Feb 2026 | — | — |
| OSAS GLOBBAL SERVICES LIMITED 17039637 | Director | 18 Feb 2026 | — | — |
| MADINAH HORIZON CONSTRUCTORS LTD 17039635 | Director | 18 Feb 2026 | — | — |
| MBU LOGISTICS LIMITED 17039620 | Director | 18 Feb 2026 | — | — |
| STRATIFYX GLOBAL LTD 17057589 | Director | 26 Feb 2026 | — | — |
| LYNQORA TECHNOLOGIES LTD 17057475 | Director | 26 Feb 2026 | — | — |
| NEOVARA INDUSTRIES LTD 17056892 | Director | 26 Feb 2026 | — | — |
| VANTACORE HOLDINGS LTD 17056891 | Director | 26 Feb 2026 | — | — |
| ABBOT ENTERRPRISES LIMITED 17056887 | Director | 26 Feb 2026 | — | — |
| SYNTRIO NETWORKS LTD 17056847 | Director | 26 Feb 2026 | — | — |
| LUMEXA SOLUTIONS LTD 17056786 | Director | 26 Feb 2026 | — | — |
| SOLVEXIA HOLDINGS LTD 17056775 | Director | 26 Feb 2026 | — | — |
| BLUEHAVEN ANALYTICS LTD 17071267 | Director | 4 Mar 2026 | — | — |
| NORTHVALE INDUSTRIES LTD 17071264 | Director | 4 Mar 2026 | — | — |
| REDBRIDGE LOGISTICS GROUP LTD 17071262 | Director | 4 Mar 2026 | — | — |
| HARBORCREST SOLUTIONS LTD 17071223 | Director | 4 Mar 2026 | — | — |
| EVERLINE HOLDINGS LTD 17071208 | Director | 4 Mar 2026 | — | — |
| SILVERPINE DYNAMICS LTD 17071207 | Director | 4 Mar 2026 | — | — |
| FOXTROT GOLF LIMITED 17071192 | Director | 4 Mar 2026 | — | — |
| DEFAULT DAWN LTD 17083144 | Director | 10 Mar 2026 | — | — |
| GREENWARDEN ESTATES LTD 17088115 | Director | 12 Mar 2026 | — | — |
| PUREMORROW HOMECARE LTD 17087440 | Director | 12 Mar 2026 | — | — |
| FORGEPEAK ENGINEERING LTD 17087430 | Director | 12 Mar 2026 | — | — |
| THREADSMITH APPAREL LTD 17087427 | Director | 12 Mar 2026 | — | — |
| HONEYSPIRE NATURALS LTD 17087364 | Director | 12 Mar 2026 | — | — |
| LUMORA INNOVATIONS LTD 17087333 | Director | 12 Mar 2026 | — | — |
| WILDFERN PET SUPPLIES LTD 17087276 | Director | 12 Mar 2026 | — | — |
| ECHOVALE MEDIA LTD 17087267 | Director | 12 Mar 2026 | — | — |
| VIRELITH LTD 17100693 | Director | 18 Mar 2026 | — | — |
| 17100683 17100683 | Director | 18 Mar 2026 | — | — |
| 17100680 17100680 | Director | 18 Mar 2026 | — | — |
| 17100674 17100674 | Director | 18 Mar 2026 | — | — |
| 17100609 17100609 | Director | 18 Mar 2026 | — | — |
| 17100354 17100354 | Director | 18 Mar 2026 | — | — |
| 17100324 17100324 | Director | 18 Mar 2026 | — | — |
| 17117069 17117069 | Director | 25 Mar 2026 | — | — |
| 17117068 17117068 | Director | 25 Mar 2026 | — | — |
| 17117065 17117065 | Director | 25 Mar 2026 | — | — |
| 17117063 17117063 | Director | 25 Mar 2026 | — | — |
| 17117062 17117062 | Director | 25 Mar 2026 | — | — |
| 17117055 17117055 | Director | 25 Mar 2026 | — | — |
| 17117009 17117009 | Director | 25 Mar 2026 | — | — |
| 17116990 17116990 | Director | 25 Mar 2026 | — | — |
| 17116986 17116986 | Director | 25 Mar 2026 | — | — |
| 17137548 17137548 | Director | 6 Apr 2026 | — | — |
| 17137547 17137547 | Director | 6 Apr 2026 | — | — |
| 17137538 17137538 | Director | 6 Apr 2026 | — | — |
| 17139880 17139880 | Director | 7 Apr 2026 | — | — |
| 17139876 17139876 | Director | 7 Apr 2026 | — | — |
| 17139822 17139822 | Director | 7 Apr 2026 | — | — |
| 17139821 17139821 | Director | 7 Apr 2026 | — | — |
| 17139820 17139820 | Director | 7 Apr 2026 | — | — |
| 17139811 17139811 | Director | 7 Apr 2026 | — | — |
| 17148575 17148575 | Director | 10 Apr 2026 | — | — |
| 17148554 17148554 | Director | 10 Apr 2026 | — | — |
| 17148552 17148552 | Director | 10 Apr 2026 | — | — |
| 17148548 17148548 | Director | 10 Apr 2026 | — | — |
| 17148543 17148543 | Director | 10 Apr 2026 | — | — |
| 17148535 17148535 | Director | 10 Apr 2026 | — | — |
| 17148515 17148515 | Director | 10 Apr 2026 | — | — |
| 17148511 17148511 | Director | 10 Apr 2026 | — | — |
| 17162214 17162214 | Director | 16 Apr 2026 | — | — |
| 17161791 17161791 | Director | 16 Apr 2026 | — | — |
| 17161788 17161788 | Director | 16 Apr 2026 | — | — |
| 17161752 17161752 | Director | 16 Apr 2026 | — | — |
| 17161739 17161739 | Director | 16 Apr 2026 | — | — |
| 17161738 17161738 | Director | 16 Apr 2026 | — | — |
| 17176220 17176220 | Director | 23 Apr 2026 | — | — |
| 17176219 17176219 | Director | 23 Apr 2026 | — | — |
| 17176218 17176218 | Director | 23 Apr 2026 | — | — |
| 17176213 17176213 | Director | 23 Apr 2026 | — | — |
| 17176210 17176210 | Director | 23 Apr 2026 | — | — |
| 17176207 17176207 | Director | 23 Apr 2026 | — | — |
| 17176201 17176201 | Director | 23 Apr 2026 | — | — |
| 17176196 17176196 | Director | 23 Apr 2026 | — | — |
| 17176195 17176195 | Director | 23 Apr 2026 | — | — |
| 17176193 17176193 | Director | 23 Apr 2026 | — | — |
| 17191196 17191196 | Director | 30 Apr 2026 | — | — |
| 17191194 17191194 | Director | 30 Apr 2026 | — | — |
| 17191191 17191191 | Director | 30 Apr 2026 | — | — |
| 17191175 17191175 | Director | 30 Apr 2026 | — | — |
| 17191174 17191174 | Director | 30 Apr 2026 | — | — |
| 17191173 17191173 | Director | 30 Apr 2026 | — | — |
| 17191172 17191172 | Director | 30 Apr 2026 | — | — |
| 17205153 17205153 | Director | 7 May 2026 | — | — |
| 17205115 17205115 | Director | 7 May 2026 | — | — |
| 17204982 17204982 | Director | 7 May 2026 | — | — |
| 17204980 17204980 | Director | 7 May 2026 | — | — |
| 17204977 17204977 | Director | 7 May 2026 | — | — |
| 17204974 17204974 | Director | 7 May 2026 | — | — |
| 17204972 17204972 | Director | 7 May 2026 | — | — |
| 17206197 17206197 | Director | 8 May 2026 | — | — |
| 17206186 17206186 | Director | 8 May 2026 | — | — |
| 17206165 17206165 | Director | 8 May 2026 | — | — |
| 17220628 17220628 | Director | 14 May 2026 | — | — |
| 17220618 17220618 | Director | 14 May 2026 | — | — |
| 17220614 17220614 | Director | 14 May 2026 | — | — |
| 17220612 17220612 | Director | 14 May 2026 | — | — |
| 17220606 17220606 | Director | 14 May 2026 | — | — |
| 17222177 17222177 | Director | 15 May 2026 | — | — |
| 17465705 17465705 | Director | 17 Sep 2026 | — | — |
| 17012776 17012776 | Director | 4 Feb 2026 | 5 Oct 2026 | — |
| 17039626 17039626 | Director | 18 Feb 2026 | 5 Oct 2026 | — |
| 17071198 17071198 | Director | 4 Mar 2026 | 5 Oct 2026 | — |
| 17161737 17161737 | Director | 16 Apr 2026 | 5 Oct 2026 | — |
| 17220735 17220735 | Director | 14 May 2026 | 5 Oct 2026 | — |
| 17117035 17117035 | Director | 25 Mar 2026 | 2 Oct 2026 | — |
| 17150023 17150023 | Director | 10 Apr 2026 | 2 Oct 2026 | — |
| 17031195 17031195 | Director | 13 Feb 2026 | 29 Sep 2026 | — |
| 16993082 16993082 | Director | 27 Jan 2026 | 28 Sep 2026 | — |
| 17000450 17000450 | Director | 30 Jan 2026 | 28 Sep 2026 | — |
| 17000444 17000444 | Director | 30 Jan 2026 | 28 Sep 2026 | — |
| 17000420 17000420 | Director | 30 Jan 2026 | 28 Sep 2026 | — |
| 17071205 17071205 | Director | 4 Mar 2026 | 28 Sep 2026 | — |
| 17000464 17000464 | Director | 30 Jan 2026 | 26 Sep 2026 | — |
| 16993098 16993098 | Director | 27 Jan 2026 | 25 Sep 2026 | — |
| 16992060 16992060 | Director | 27 Jan 2026 | 25 Sep 2026 | — |
| 16993085 16993085 | Director | 27 Jan 2026 | 24 Sep 2026 | — |
| 16992057 16992057 | Director | 27 Jan 2026 | 24 Sep 2026 | — |
| 17000449 17000449 | Director | 30 Jan 2026 | 24 Sep 2026 | — |
| 17100676 17100676 | Director | 18 Mar 2026 | 22 Sep 2026 | — |
| 17031194 17031194 | Director | 13 Feb 2026 | 21 Sep 2026 | — |
| 16992039 16992039 | Director | 27 Jan 2026 | 14 Sep 2026 | — |
| 16917900 16917900 | Director | 18 Dec 2025 | 13 Sep 2026 | — |
| 16992494 16992494 | Director | 27 Jan 2026 | 11 Sep 2026 | — |
| 17001273 17001273 | Director | 30 Jan 2026 | 11 Sep 2026 | — |
| 17000438 17000438 | Director | 30 Jan 2026 | 11 Sep 2026 | — |
| 17000429 17000429 | Director | 30 Jan 2026 | 11 Sep 2026 | — |
| 16992013 16992013 | Director | 27 Jan 2026 | 10 Sep 2026 | — |
| 17000441 17000441 | Director | 30 Jan 2026 | 10 Sep 2026 | — |
| 17001127 17001127 | Director | 30 Jan 2026 | 8 Sep 2026 | — |
| 17000452 17000452 | Director | 30 Jan 2026 | 8 Sep 2026 | — |
| 17000431 17000431 | Director | 30 Jan 2026 | 8 Sep 2026 | — |
| 17071194 17071194 | Director | 4 Mar 2026 | 8 Sep 2026 | — |
| 16992052 16992052 | Director | 27 Jan 2026 | 4 Sep 2026 | — |
| 16992010 16992010 | Director | 27 Jan 2026 | 4 Sep 2026 | — |
| 16992005 16992005 | Director | 27 Jan 2026 | 4 Sep 2026 | — |
| 16993723 16993723 | Director | 28 Jan 2026 | 4 Sep 2026 | — |
| 17191171 17191171 | Director | 30 Apr 2026 | 1 Sep 2026 | — |
| 17012781 17012781 | Director | 4 Feb 2026 | 21 Aug 2026 | — |
| 12735644 12735644 | Director | 10 Jul 2026 | 20 Aug 2026 | — |
| 17000461 17000461 | Director | 30 Jan 2026 | 17 Aug 2026 | — |
| 17000455 17000455 | Director | 30 Jan 2026 | 17 Aug 2026 | — |
| 17000448 17000448 | Director | 30 Jan 2026 | 17 Aug 2026 | — |
| 17000445 17000445 | Director | 30 Jan 2026 | 17 Aug 2026 | — |
| 17000423 17000423 | Director | 30 Jan 2026 | 17 Aug 2026 | — |
| 17039639 17039639 | Director | 18 Feb 2026 | 17 Aug 2026 | — |
| 17012795 17012795 | Director | 4 Feb 2026 | 13 Aug 2026 | — |
| 17001327 17001327 | Director | 30 Jan 2026 | 12 Aug 2026 | — |
| 17001290 17001290 | Director | 30 Jan 2026 | 12 Aug 2026 | — |
| 17000458 17000458 | Director | 30 Jan 2026 | 12 Aug 2026 | — |
| 17000447 17000447 | Director | 30 Jan 2026 | 12 Aug 2026 | — |
| 17000426 17000426 | Director | 30 Jan 2026 | 12 Aug 2026 | — |
| 17010105 17010105 | Director | 3 Feb 2026 | 11 Aug 2026 | — |
| 16992014 16992014 | Director | 27 Jan 2026 | 6 Aug 2026 | — |
| 17030978 17030978 | Director | 12 Feb 2026 | 5 Aug 2026 | — |
| 17087279 17087279 | Director | 12 Mar 2026 | 4 Aug 2026 | — |
| 17000433 17000433 | Director | 30 Jan 2026 | 31 Jul 2026 | — |
| 16992501 16992501 | Director | 27 Jan 2026 | 30 Jul 2026 | — |
| 17012771 17012771 | Director | 4 Feb 2026 | 28 Jul 2026 | — |
| 17139839 17139839 | Director | 7 Apr 2026 | 28 Jul 2026 | — |
| 16967020 16967020 | Director | 16 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16967005 16967005 | Director | 16 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16966973 16966973 | Director | 16 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16966970 16966970 | Director | 16 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16966968 16966968 | Director | 16 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16966964 16966964 | Director | 16 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16975877 16975877 | Director | 20 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16992510 16992510 | Director | 27 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16992496 16992496 | Director | 27 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16992491 16992491 | Director | 27 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16992055 16992055 | Director | 27 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16992049 16992049 | Director | 27 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16992032 16992032 | Director | 27 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16992015 16992015 | Director | 27 Jan 2026 | 26 Jul 2026 | — |
| 16917902 16917902 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16917895 16917895 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16917887 16917887 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16917875 16917875 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16917751 16917751 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16917680 16917680 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16906980 16906980 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16906871 16906871 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16906732 16906732 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16906422 16906422 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16906406 16906406 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16906378 16906378 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16906370 16906370 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16906334 16906334 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16906333 16906333 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16906321 16906321 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16906314 16906314 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16906310 16906310 | Director | 18 Dec 2025 | 25 Jul 2026 | — |
| 16929472 16929472 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16928934 16928934 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16928922 16928922 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16928749 16928749 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16928742 16928742 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16928739 16928739 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16928732 16928732 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16928714 16928714 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16928696 16928696 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16928693 16928693 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16928678 16928678 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16928667 16928667 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16928665 16928665 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16928661 16928661 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 16917873 16917873 | Director | 26 Feb 2026 | 25 Jul 2026 | — |
| 17056900 17056900 | Director | 26 Feb 2026 | 24 Jul 2026 | — |
| 16906339 16906339 | Director | 18 Dec 2025 | 23 Jul 2026 | — |
| 16929396 16929396 | Director | 26 Feb 2026 | 23 Jul 2026 | — |
| 16906381 16906381 | Director | 18 Dec 2025 | 15 Jul 2026 | — |
| 16992507 16992507 | Director | 27 Jan 2026 | 15 Jul 2026 | — |
| 17012752 17012752 | Director | 4 Feb 2026 | 15 Jul 2026 | — |
| 16917769 16917769 | Director | 18 Dec 2025 | 7 Jul 2026 | — |
| 16928915 16928915 | Director | 26 Feb 2026 | 18 Jun 2026 | — |
| 17220724 17220724 | Director | 14 May 2026 | 17 Jun 2026 | — |
| 16917826 16917826 | Director | 26 Feb 2026 | 16 Jun 2026 | — |
| 16917874 16917874 | Director | 18 Dec 2025 | 13 Jun 2026 | — |
| 17056846 17056846 | Director | 26 Feb 2026 | 11 Jun 2026 | — |
| 16917828 16917828 | Director | 26 Feb 2026 | 10 Jun 2026 | — |
| 17220630 17220630 | Director | 14 May 2026 | 10 Jun 2026 | — |
| 16917829 16917829 | Director | 18 Dec 2025 | 5 Jun 2026 | — |
| 16992064 16992064 | Director | 27 Jan 2026 | 4 Jun 2026 | — |
| 16928907 16928907 | Director | 26 Feb 2026 | 1 Jun 2026 | — |
| 17064858 17064858 | Director | 2 Mar 2026 | 1 Jun 2026 | — |
| 16992072 16992072 | Director | 27 Jan 2026 | 27 May 2026 | — |
| 17001237 17001237 | Director | 30 Jan 2026 | 26 May 2026 | — |
| 17001254 17001254 | Director | 30 Jan 2026 | 21 May 2026 | — |
| 17191170 17191170 | Director | 30 Apr 2026 | 21 May 2026 | — |
| 17222182 17222182 | Director | 15 May 2026 | 21 May 2026 | — |
| 17087441 17087441 | Director | 12 Mar 2026 | 20 May 2026 | — |
| 17000442 17000442 | Director | 30 Jan 2026 | 18 May 2026 | — |
| 16906376 16906376 | Director | 18 Dec 2025 | 15 May 2026 | — |
| 17148507 17148507 | Director | 10 Apr 2026 | 8 May 2026 | — |
| 17161770 17161770 | Director | 16 Apr 2026 | 8 May 2026 | — |
| 16906469 16906469 | Director | 18 Dec 2025 | 2 May 2026 | — |
| 16917905 16917905 | Director | 18 Dec 2025 | 28 Apr 2026 | — |
| 17100331 17100331 | Director | 18 Mar 2026 | 28 Apr 2026 | — |
| 16992505 16992505 | Director | 27 Jan 2026 | 24 Apr 2026 | — |
| 16966961 16966961 | Director | 16 Jan 2026 | 23 Apr 2026 | — |
| 17037932 17037932 | Director | 17 Feb 2026 | 21 Apr 2026 | — |
| 17100275 17100275 | Director | 18 Mar 2026 | 21 Apr 2026 | — |
| 16966980 16966980 | Director | 16 Jan 2026 | 19 Apr 2026 | — |
| 17000453 17000453 | Director | 30 Jan 2026 | 15 Apr 2026 | — |
| 17000436 17000436 | Director | 30 Jan 2026 | 14 Apr 2026 | — |
| 16966963 16966963 | Director | 16 Jan 2026 | 10 Apr 2026 | — |
| 16966999 16966999 | Director | 16 Jan 2026 | 8 Apr 2026 | — |
| 16966974 16966974 | Director | 16 Jan 2026 | 8 Apr 2026 | — |
| 16967518 16967518 | Director | 16 Jan 2026 | 1 Apr 2026 | — |
| 16966976 16966976 | Director | 16 Jan 2026 | 29 Mar 2026 | — |
| 16929489 16929489 | Director | 26 Feb 2026 | 26 Mar 2026 | — |
| 16963094 16963094 | Director | 14 Jan 2026 | 25 Mar 2026 | — |
| 16966972 16966972 | Director | 16 Jan 2026 | 21 Mar 2026 | — |
| 16906362 16906362 | Director | 18 Dec 2025 | 20 Mar 2026 | — |
| 16967018 16967018 | Director | 16 Jan 2026 | 18 Mar 2026 | — |
| 16966967 16966967 | Director | 16 Jan 2026 | 18 Mar 2026 | — |
| 16966966 16966966 | Director | 16 Jan 2026 | 18 Mar 2026 | — |
| 16917894 16917894 | Director | 18 Dec 2025 | 10 Mar 2026 | — |
| 16992017 16992017 | Director | 27 Jan 2026 | 10 Mar 2026 | — |
| 16917880 16917880 | Director | 26 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | — |
| 16966981 16966981 | Director | 16 Jan 2026 | 5 Mar 2026 | — |
| 16917839 16917839 | Director | 26 Feb 2026 | 5 Mar 2026 | — |
| 16963093 16963093 | Director | 14 Jan 2026 | 2 Mar 2026 | — |
| 16967025 16967025 | Director | 16 Jan 2026 | 2 Mar 2026 | — |
| 16996113 16996113 | Director | 28 Jan 2026 | 2 Mar 2026 | — |
| 16963255 16963255 | Director | 14 Jan 2026 | 27 Feb 2026 | — |
| 16906432 16906432 | Director | 18 Dec 2025 | 24 Feb 2026 | — |
| 13860459 13860459 | Director | 11 Feb 2026 | 23 Feb 2026 | — |
| 16967008 16967008 | Director | 16 Jan 2026 | 17 Feb 2026 | — |
| 16966979 16966979 | Director | 16 Jan 2026 | 13 Feb 2026 | — |
| 16963260 16963260 | Director | 14 Jan 2026 | 12 Feb 2026 | — |
| 16966969 16966969 | Director | 16 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | — |
| 17000435 17000435 | Director | 30 Jan 2026 | 1 Feb 2026 | — |
| 16992067 16992067 | Director | 27 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | — |
| 16992042 16992042 | Director | 27 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | — |
| 16967513 16967513 | Director | 16 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | — |
| 16963089 16963089 | Director | 14 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | — |
| 13799287 13799287 | Director | 13 Dec 2025 | 21 Jan 2026 | — |
| 16907166 16907166 | Director | 18 Dec 2025 | 15 Jan 2026 | — |
| 16917812 16917812 | Director | 18 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | — |
The appointments we hold so far. Officers are loaded company by company, so some may be missing.
From the public register. We show month and year of birth only, and no addresses. Privacy and your data