OPENING DOORS LONDON · 10123607
People with significant control
Who owns or controls the company, as notified to Companies House. Grey rows have ended.
| Name | Control | Notified | Ceased | Born | Nationality · lives in |
|---|---|---|---|---|---|
| Age Concern Camden T/A Age Uk Camden company | Significant influence or control | 14 Apr 2016 | 1 Jan 2018 | — | |
| Mr David Michael Mitchell | Significant influence or control | 14 Apr 2016 | 1 Jan 2018 | December 1930 | British · England |
| Mr Rishi Madlani | Significant influence or control | 14 Apr 2016 | 1 Jan 2018 | February 1982 | British · England |
| Ms Annie Southerst | Significant influence or control | 14 Apr 2016 | 1 Jan 2018 | September 1950 | British · England |
| Ms Julia Rachel Shelley | Significant influence or control | 14 Apr 2016 | 1 Jan 2018 | July 1957 | British · England |
| Mrs Janet Margaret Guthrie | Significant influence or control | 14 Apr 2016 | 1 Jan 2018 | June 1936 | British · England |
| Mr Jeffrey Weeks | Significant influence or control | 14 Apr 2016 | 1 Jan 2018 | November 1945 | British · England |
| Mr Gary John Jones | Significant influence or control | 14 Apr 2016 | 1 Jan 2018 | December 1959 | British · England |
| Mr Andrew Louis John Woodfield | Significant influence or control | 21 Apr 2016 | 1 Jan 2018 | September 1972 | British · England |
No individual or entity with signficant control (notified 1 Jan 2018)
From the public register. We show month and year of birth only, and no addresses. Privacy and your data