AUXO GROUP HOLDINGS LIMITED · 11811735
Officers
Directors, secretaries and members, current and past. Grey rows have ended.
| Name | Role | Appointed | Resigned | Born | Nationality · lives in |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Garrard | Director | 31 Jul 2023 | — | March 1983 | British · United Kingdom |
| Ian Michael Langley | Director | 30 Jan 2024 | — | April 1962 | British · United Kingdom |
| Jonathan Paul Scott | Director | 1 Jul 2024 | 13 Mar 2026 | December 1961 | British · England |
| Mathew William Deering | Director | 19 Nov 2021 | 29 Feb 2024 | March 1977 | British · United Kingdom |
| James Grant Henderson | Director | 15 Sep 2020 | 30 Jan 2024 | February 1978 | South African · United Kingdom |
| Peter Coward | Director | 19 Nov 2021 | 24 Jan 2024 | April 1956 | British · United Kingdom |
| Colm John Mcginley | Director | 1 Aug 2023 | 16 Aug 2023 | July 1982 | Irish · United Kingdom |
| Colm John Mcginley | Director | 7 Feb 2019 | 31 Jul 2023 | July 1982 | British · England |
| Ian David Savage | Director | 30 Jan 2023 | 31 Jul 2023 | October 1970 | British · England |
| Donnacha Sean Holly | Director | 7 Feb 2019 | 30 Jan 2023 | January 1984 | British · United Kingdom |
| Seamus Patrick Mcginley | Director | 7 Feb 2019 | 19 Nov 2021 | April 1955 | Irish · England |
| Kaye Elizabeth Mcginley | Director | 9 Mar 2021 | 9 Mar 2021 | March 1983 | British · United Kingdom |
From the public register. We show month and year of birth only, and no addresses. Privacy and your data